現在の買取相場件数 199,608 件
様々な中古車買取店の買取実績、査定実績を連携して抽出し、その価格情報の平均を出しています。
あなたの愛車の買取価格の参考にしてみてください。
※システムの都合上一部表示に誤りがありますが、価格データに影響はありません
最小価格: 122 万円 (走行距離: 9万km)
最大価格: 355 万円 (走行距離: 3万km)
平均価格: 193 万円 (平均走行距離: 9万km)
年式 | 走行距離 | 最低買取価格 | 最高買取価格 | 車両型式 | エンジン型式 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 3万km | 218 万円 | 355 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2018年 | 7万km | 224 万円 | 342 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2018年 | 3万km | 224 万円 | 342 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2017年 | 10万km | 196 万円 | 309 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2017年 | 14万km | 196 万円 | 309 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2017年 | 8万km | 191 万円 | 269 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2017年 | 9万km | 196 万円 | 309 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2017年 | 4万km | 191 万円 | 269 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2017年 | 3万km | 196 万円 | 309 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2017年 | 5万km | 196 万円 | 309 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2016年 | 6万km | 195 万円 | 252 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2016年 | 9万km | 168 万円 | 235 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2016年 | 7万km | 195 万円 | 252 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2016年 | 10万km | 168 万円 | 235 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2016年 | 13万km | 168 万円 | 235 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2016年 | 1万km | 168 万円 | 235 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2016年 | 14万km | 168 万円 | 235 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2016年 | 8万km | 168 万円 | 235 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2015年 | 4万km | 174 万円 | 240 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2015年 | 8万km | 162 万円 | 210 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2015年 | 7万km | 174 万円 | 240 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2014年 | 14万km | 162 万円 | 216 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2014年 | 17万km | 149 万円 | 204 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2014年 | 13万km | 162 万円 | 216 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2014年 | 11万km | 162 万円 | 216 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2014年 | 9万km | 149 万円 | 204 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2014年 | 3万km | 149 万円 | 204 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2014年 | 11万km | 149 万円 | 204 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2014年 | 13万km | 149 万円 | 204 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2013年 | 8万km | 134 万円 | 167 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2013年 | 8万km | 159 万円 | 203 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2013年 | 13万km | 134 万円 | 167 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2013年 | 6万km | 134 万円 | 167 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2013年 | 6万km | 159 万円 | 203 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2013年 | 13万km | 159 万円 | 203 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2013年 | 14万km | 159 万円 | 203 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2012年 | 7万km | 132 万円 | 189 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2012年 | 10万km | 132 万円 | 189 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2012年 | 8万km | 132 万円 | 189 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2012年 | 10万km | 147 万円 | 203 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2012年 | 9万km | 132 万円 | 189 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2012年 | 17万km | 147 万円 | 203 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2011年 | 9万km | 122 万円 | 162 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2011年 | 11万km | 122 万円 | 162 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2011年 | 12万km | 122 万円 | 162 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2011年 | 1万km以下 | 122 万円 | 162 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2011年 | 17万km | 148 万円 | 192 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2011年 | 15万km | 148 万円 | 192 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2011年 | 7万km | 148 万円 | 192 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
2011年 | 10万km | 122 万円 | 162 万円 | CBA-GSJ15W | 1GR-FE |
FJクルーザーは、トヨタが2006年から2023年まで生産した本格的なSUVです。デザインは1960年代のランドクルーザーFJ40をモチーフとしており、レトロモダンなスタイリングが特徴です。北米市場で2006年に先行発売され、日本では2010年12月から導入されました。
北米仕様では4.0L V6エンジン(1GR-FE型)を搭載し、最高出力は260馬力を発揮。日本仕様も同じ4.0L V6エンジンを採用し、最高出力278PS、最大トルク380N・mを実現しました。トランスミッションは5速オートマチックが組み合わされ、パートタイム4WDシステムを採用しています。
ボディ構造は、プラドと同じラダーフレーム式を採用。優れたオフロード性能を実現するため、最低地上高が245mmあり、アプローチアングル34度、デパーチャーアングル31度という本格的な数値を誇ります。また、リアドアはバックドア側にヒンジがある「跳ね上げ式」を採用し、独特な開閉方式となっています。
日本市場では、ファイナルエディション(2023年)やトレイルチームズ特別仕様車(2017年)など、複数の特別仕様車が展開されました。特にファイナルエディションは、生産終了を記念した特別モデルとして注目を集めました。
2023年、17年にわたる生産の歴史に幕を下ろしました。最後まで根強い人気を保ち続け、特に北米市場では年間2万台以上の販売を維持。オフロード性能と独特なデザインを持つSUVとして、カルト的な人気を獲得しました。生産終了後も高い中古車価格を維持しており、コレクターズアイテムとしての価値も高まっています。