マツダ デミオ
買取相場・中古車の査定実績

現在の買取相場件数 199,608

様々な中古車買取店の買取実績、査定実績を連携して抽出し、その価格情報の平均を出しています。
あなたの愛車の買取価格の参考にしてみてください。

※システムの都合上一部表示に誤りがありますが、価格データに影響はありません

デミオの買取統計情報

最小買取価格: 1 万円

最大買取価格: 138 万円

平均買取 価格: 33 万円

デミオ のグレード一覧 年式 最低買取価格(万円) 最高買取価格(万円)
エアロアクティブ 2007年 3 万円 5 万円
ピュアレ 2002年 1 万円 17 万円
コージー 2004年 5 万円 8 万円
コージー 2003年 5 万円 7 万円
コージー 2002年 1 万円 17 万円
カジュアル 2007年 8 万円 13 万円
カジュアル 2006年 6 万円 9 万円
カジュアル 2005年 7 万円 10 万円
カジュアル 2004年 5 万円 8 万円
カジュアル 2003年 5 万円 7 万円
カジュアル E−4WD 2004年 5 万円 8 万円
カジュアルエアロアクティブ 2006年 6 万円 9 万円
スポルト 2014年 7 万円 11 万円
スポルト 2012年 27 万円 41 万円
スポルト 2011年 11 万円 79 万円
スポルト 2010年 7 万円 11 万円
スポルト 2009年 4 万円 13 万円
スポルト 2008年 5 万円 33 万円
スポルト 2007年 7 万円 12 万円
13C 2010年 4 万円 6 万円
13C 2007年 4 万円 6 万円
13−スカイアクティブ 2014年 4 万円 52 万円
13−スカイアクティブ 2013年 23 万円 36 万円
13−スカイアクティブ 2012年 27 万円 41 万円
13−スカイアクティブ 2011年 2 万円 41 万円
13−スカイアクティブ スマートスタイリッシュ 2012年 7 万円 22 万円
13C−V スマートエディション 2014年 9 万円 52 万円
13C−V スマートエディション 2013年 7 万円 18 万円
13C−V スマートエディション 2012年 7 万円 60 万円
13−スカイアクティブ シューティングスター 2014年 9 万円 61 万円
13−スカイアクティブ シューティングスター 2013年 5 万円 40 万円
13−スカイアクティブ シューティングスター 2012年 7 万円 24 万円
XD アーバンスタイリッシュモード 2015年 25 万円 58 万円
13S ミッドセンチュリー 2016年 49 万円 78 万円
13S ミッドセンチュリー 2015年 25 万円 131 万円
13S アーバンスタイリッシュモード 2017年 68 万円 108 万円
13S アーバンスタイリッシュモード 2015年 25 万円 58 万円
13Sブラックレザーリミテッド 2016年 17 万円 58 万円
13Sテーラードブラウン 2018年 67 万円 103 万円
13Sテーラードブラウン 2017年 27 万円 90 万円
13Sテーラードブラウン 2016年 17 万円 58 万円
13Sノーブルクリムゾン 2019年 42 万円 138 万円
13Sノーブルクリムゾン 2018年 36 万円 96 万円
13Sノーブルクリムゾン 2017年 27 万円 68 万円
15Sツーリング Lパッケージ 2019年 42 万円 100 万円
15Sツーリング Lパッケージ 2018年 36 万円 88 万円
15Sツーリング Lパッケージ 2017年 27 万円 68 万円
15Sツーリング Lパッケージ 2016年 17 万円 75 万円
15Sツーリング Lパッケージ 2015年 20 万円 58 万円
15Sツーリング Lパッケージ 2014年 9 万円 52 万円

モデルの詳細情報

初代デミオ(DW系:1996年-2002年)

コンパクトな車体に広い室内空間を実現した5ドアハッチバック。当時としては珍しい高いシート位置を採用し、乗り降りのしやすさと視界の良さを両立。1.3L/1.5Lエンジンをラインナップし、実用的な走りと経済性を提供しました。

2代目デミオ(DY系:2002年-2007年)

先代の特徴を継承しながら、よりスタイリッシュなデザインへと進化。ZY-VEエンジンを搭載し、低燃費と軽快な走りを実現。室内空間の使い勝手も向上し、リアシートのスライド機能を採用。2005年にはマイナーチェンジを実施し、外観デザインを刷新しました。

3代目デミオ(DE系:2007年-2014年)

「走る歓び」を追求したモデルとして大幅に進化。新開発のDEプラットフォームの採用により、軽量化と高剛性を実現。1.3L/1.5L直列4気筒エンジンに加え、1.3L直噴ガソリンエンジン「SKY-G」を搭載したモデルも展開。2008年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、世界的な評価を得ました。

4代目デミオ(DJ系:2014年-2019年)

マツダの新世代技術「SKYACTIV」を全面採用した意欲作。「魂動」デザインを採用し、躍動感のある外観デザインを実現。1.3L SKYACTIVエンジンに加え、1.5L SKYACTIVディーゼルエンジンも設定。低燃費と走行性能を高次元で両立させました。2015年には「日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。

MAZDA2への改名(2019年-現在)

4代目のマイナーチェンジと同時に、グローバルネーム「MAZDA2」への統一を実施。最新の「魂動デザイン」による洗練された外観と、さらなる走行性能の向上を実現。マイルドハイブリッドシステムの採用により、環境性能も向上。安全装備も充実し、より完成度の高いコンパクトカーへと進化しています。