25年ルール対象車両一覧
(1999, 2000, 2001, 2002年式)

厳密には23年~26年落ちデータを表示しています
1999 [26年落ち]
2000 [25年落ち]
2001 [24年落ち]
2002 [23年落ち]
メーカー モデル名 グレード名 型式 エンジン型式 年式 経過年 参照元Gooデータ
トヨタ ウィンダム 2.5X GF-MCV21 2MZ-FE 1999年 8月 [26年] 落ち 2.5X
トヨタ ウィンダム 2.5G GF-MCV21 2MZ-FE 1999年 8月 [26年] 落ち 2.5G
トヨタ ウィンダム 2.5G クルージングエディション GF-MCV21 2MZ-FE 1999年 8月 [26年] 落ち 2.5G クルージングエディション
トヨタ ウィンダム 3.0X GH-MCV20 1MZ-FE 1999年 8月 [26年] 落ち 3.0X
トヨタ ウィンダム 3.0G GH-MCV20 1MZ-FE 1999年 8月 [26年] 落ち 3.0G
トヨタ ウィンダム 3.0G クルージングエディション GH-MCV20 1MZ-FE 1999年 8月 [26年] 落ち 3.0G クルージングエディション
トヨタ ウィンダム 2.5G コーチエディション GF-MCV21 2MZ-FE 1999年 2月 [26年] 落ち 2.5G コーチエディション
トヨタ ウィンダム 3.0G コーチエディション GF-MCV20 1MZ-FE 1999年 2月 [26年] 落ち 3.0G コーチエディション
トヨタ ウィンダム 2.5G コーチエディション GF-MCV21 2MZ-FE 2000年 12月 [25年] 落ち 2.5G コーチエディション
トヨタ ウィンダム 2.5G コーチクルージングエディション GF-MCV21 2MZ-FE 2000年 12月 [25年] 落ち 2.5G コーチクルージングエディション
トヨタ ウィンダム 3.0X TA-MCV20 1MZ-FE 2000年 12月 [25年] 落ち 3.0X
トヨタ ウィンダム 3.0G TA-MCV20 1MZ-FE 2000年 12月 [25年] 落ち 3.0G
トヨタ ウィンダム 3.0G クルージングエディション TA-MCV20 1MZ-FE 2000年 12月 [25年] 落ち 3.0G クルージングエディション
トヨタ ウィンダム 3.0G コーチクルージングエディション TA-MCV20 1MZ-FE 2000年 12月 [25年] 落ち 3.0G コーチクルージングエディション
トヨタ ウィンダム 3.0G コーチエディション TA-MCV20 1MZ-FE 2000年 12月 [25年] 落ち 3.0G コーチエディション
トヨタ ウィンダム 2.5G コーチエディション GF-MCV21 2MZ-FE 2000年 1月 [25年] 落ち 2.5G コーチエディション
トヨタ ウィンダム 3.0G コーチエディション GH-MCV20 1MZ-FE 2000年 1月 [25年] 落ち 3.0G コーチエディション
トヨタ ウィンダム 3.0X TA-MCV30 1MZ-FE 2001年 8月 [24年] 落ち 3.0X
トヨタ ウィンダム 3.0X ブラックセレクション TA-MCV30 1MZ-FE 2001年 8月 [24年] 落ち 3.0X ブラックセレクション
トヨタ ウィンダム 3.0G TA-MCV30 1MZ-FE 2001年 8月 [24年] 落ち 3.0G
トヨタ ウィンダム 3.0G ブラックセレクション TA-MCV30 1MZ-FE 2001年 8月 [24年] 落ち 3.0G ブラックセレクション
トヨタ ウィンダム 3.0G リミテッドエディション TA-MCV30 1MZ-FE 2001年 8月 [24年] 落ち 3.0G リミテッドエディション
トヨタ ウィンダム 3.0G リミテッドエディション ブラックセレクション TA-MCV30 1MZ-FE 2001年 8月 [24年] 落ち 3.0G リミテッドエディション ブラックセレクション