スズキ ジムニー
買取相場・中古車の査定実績

現在の買取相場件数 199,608

様々な中古車買取店の買取実績、査定実績を連携して抽出し、その価格情報の平均を出しています。
あなたの愛車の買取価格の参考にしてみてください。

※システムの都合上一部表示に誤りがありますが、価格データに影響はありません

ジムニーの買取統計情報

最小買取価格: 1 万円

最大買取価格: 217 万円

平均買取 価格: 43 万円

ジムニー のグレード一覧 年式 最低買取価格(万円) 最高買取価格(万円)
パノラミックルーフ EC 1996年 9 万円 64 万円
パノラミックルーフ EC 1995年 3 万円 65 万円
パノラミックルーフ EC 1993年 13 万円 31 万円
パノラミックルーフ EC 1991年 7 万円 30 万円
パノラミックルーフ EC 1990年 4 万円 51 万円
フルメタルドア CC 1994年 9 万円 24 万円
フルメタルドア CC 1991年 7 万円 30 万円
フルメタルドア CC 1990年 4 万円 51 万円
ワイルドウインドリミテッド 1994年 9 万円 41 万円
ワイルドウインドリミテッド 1993年 13 万円 31 万円
ワイルドウインドリミテッド 1992年 5 万円 72 万円
ワイルドウインドリミテッド 1991年 7 万円 50 万円
スコットリミテッド 1994年 9 万円 24 万円
スコットリミテッド 1993年 13 万円 40 万円
サマーウインド リミテッド 1995年 3 万円 65 万円
サマーウインド リミテッド 1994年 9 万円 41 万円
ハードトップ フィッシングマスター 2005年 20 万円 31 万円
ハードトップ フィッシングマスター 1998年 24 万円 38 万円
ハードトップ フィッシングマスター 1997年 9 万円 14 万円
ハードトップ ワイルドウインド 2018年 21 万円 34 万円
ハードトップ ワイルドウインド 2009年 2 万円 92 万円
ハードトップ ワイルドウインド 2008年 7 万円 78 万円
ハードトップ ワイルドウインド 2007年 11 万円 47 万円
ハードトップ ワイルドウインド 2006年 7 万円 48 万円
ハードトップ ワイルドウインド 2005年 14 万円 47 万円
ハードトップ ワイルドウインド 2002年 6 万円 10 万円
ハードトップ ワイルドウインド 1997年 16 万円 24 万円
ハードトップ ワイルドウインド 1996年 14 万円 36 万円
ハードトップ ワイルドウインド 1995年 5 万円 7 万円
ハードトップ ワイルドウインド 1991年 7 万円 11 万円
ハードトップ ワイルドウインド 1990年 1 万円 1 万円
FISフリースタイルワールドカップリミテッド 2012年 50 万円 60 万円
FISフリースタイルワールドカップリミテッド 2009年 2 万円 2 万円
FISフリースタイルワールドカップリミテッド 2004年 23 万円 35 万円
FISフリースタイルワールドカップリミテッド 2003年 5 万円 30 万円
FISフリースタイルワールドカップリミテッド 2002年 36 万円 55 万円
FISフリースタイルワールドカップリミテッド 2001年 23 万円 35 万円
FISフリースタイルワールドカップリミテッド 2000年 7 万円 20 万円
ランドベンチャー 2018年 56 万円 174 万円
ランドベンチャー 2017年 50 万円 133 万円
ランドベンチャー 2016年 86 万円 132 万円
ランドベンチャー 2015年 72 万円 111 万円
ランドベンチャー 2014年 34 万円 162 万円
ランドベンチャー 2012年 25 万円 87 万円
ランドベンチャー 2011年 21 万円 56 万円
ランドベンチャー 2010年 19 万円 63 万円
ランドベンチャー 2009年 23 万円 67 万円
ランドベンチャー 2008年 51 万円 78 万円
ランドベンチャー 2007年 28 万円 43 万円
ランドベンチャー 2006年 7 万円 65 万円

モデルの詳細情報

初代ジムニー (LJ10/LJ20型: 1970-1981)

軽自動車規格の本格的4WDとして登場。359ccの2ストロークエンジンを搭載し、パートタイム4WDと副変速機を組み合わせた本格的な機構を採用。LJ20型では水冷エンジンに進化し、性能と信頼性が向上しました。

第2世代 (SJ30/SJ40型: 1981-1998)

軽自動車規格のJA71型と、普通車規格のJB31/JA11型が並行して展開。軽自動車モデルは、539cc、547cc、657ccと排気量を拡大。ターボモデルも追加され、パワフルな走りを実現。デザインも近代的になり、幅広い層に支持されました。

第3世代 (JB23/JB33/JB43型: 1998-2018)

軽自動車のJB23型と普通車のJB33/43型をラインナップ。軽自動車モデルはK6A型エンジンを搭載し、高出力と環境性能を両立。コイルスプリングサスペンションの採用により、オンロード性能も大幅に向上。20年にわたり改良を重ねながら生産を継続しました。

第4世代 (JB64/JB74型: 2018-現在)

伝統的なラダーフレーム構造と剛性の高いボディを組み合わせた新プラットフォームを採用。軽自動車規格のJB64型は、R06A型エンジンを搭載し、低燃費と走破性を両立。普通車規格のJB74型(ジムニーシエラ)は、1.5L直4エンジンを搭載し、より高いパフォーマンスを実現。 デザインは、初代から受け継がれてきた丸目ヘッドライトや縦格子グリルなど、クラシカルな要素を残しながら現代的な解釈で進化。室内は実用性を重視しながら、最新の安全装備や快適装備を充実させています。 オフロード性能では、AllGrip Proと呼ばれる4WDシステムや、ブレーキLSDトラクションコントロール、ヒルディセントコントロールなど、最新のテクノロジーを搭載。一方で、パートタイム4WDや副変速機といった伝統的な機構も継承し、本格的な悪路走破性を維持しています。