メーカー一覧
25年経過メーカー一覧

厳密には23年~26年落ちデータを表示しています

トヨタ クラウン
買取相場・中古車の査定実績

現在の買取相場件数 230,749

様々な中古車買取店の買取実績、査定実績を連携して抽出し、その価格情報の平均を出しています。
あなたの愛車の買取価格の参考にしてみてください。

※システムの都合上一部表示に誤りがありますが、価格データに影響はありません

クラウンの買取統計情報

最小買取価格: 1 万円

最大買取価格: 602 万円

平均買取 価格: 56 万円

年式と最高価格の推移

年式と最低価格の推移

クラウン のグレード一覧 年式 最低買取価格(万円) 最高買取価格(万円)
ロイヤルエクストラ 2003年 1 万円 112 万円
ロイヤルエクストラ 2002年 1 万円 104 万円
ロイヤルエクストラ 2001年 1 万円 82 万円
ロイヤルエクストラ 2000年 1 万円 99 万円
ロイヤルエクストラ 1999年 2 万円 136 万円
ロイヤルエクストラ 1998年 1 万円 46 万円
ロイヤルエクストラ 1997年 1 万円 71 万円
ロイヤルエクストラ 1996年 1 万円 62 万円
ロイヤルエクストラ 1995年 4 万円 84 万円
ロイヤルエクストラI−FOUR Qパッケージ・プレミアム50THエディション 2005年 5 万円 33 万円
ロイヤルエクストラI−FOUR Qパッケージ・プレミアム50THエディション 2004年 4 万円 31 万円
ロイヤルエクストラI−FOUR Qパッケージ・60THスペシャルエディション 2006年 1 万円 41 万円
2.5アスリート ナビパッケージ 2012年 21 万円 49 万円
2.5アスリート ナビパッケージ 2011年 62 万円 130 万円
2.5アスリート ナビパッケージ 2010年 9 万円 116 万円
2.5アスリート ナビパッケージ 2009年 11 万円 98 万円
2.5アスリート ナビパッケージ 2008年 2 万円 85 万円
2.5アスリート ナビパッケージ 2007年 12 万円 65 万円
2.5アスリート ナビパッケージ 2006年 10 万円 15 万円
2.5アスリート ナビパッケージ 2005年 11 万円 22 万円
2.5アスリート ナビパッケージ 2004年 5 万円 17 万円
ロイヤルサルーン ナビパッケージ 2009年 11 万円 98 万円
ロイヤルサルーン ナビパッケージ 2008年 2 万円 85 万円
ロイヤルサルーン ナビパッケージ 2004年 2 万円 2 万円
2.5アスリート 2018年 235 万円 376 万円
2.5アスリート 2017年 167 万円 335 万円
2.5アスリート 2016年 142 万円 230 万円
2.5アスリート 2015年 77 万円 210 万円
2.5アスリート 2014年 71 万円 235 万円
2.5アスリート 2013年 175 万円 269 万円
2.5アスリート 2012年 118 万円 181 万円
2.5アスリート 2011年 16 万円 157 万円
2.5アスリート 2010年 65 万円 100 万円
2.5アスリート 2009年 25 万円 66 万円
2.5アスリート 2008年 65 万円 100 万円
2.5アスリート 2007年 6 万円 59 万円
2.5アスリート 2006年 39 万円 60 万円
2.5アスリート 2005年 47 万円 73 万円
2.5アスリート 2004年 21 万円 33 万円
2.5アスリート 2003年 17 万円 26 万円
2.5アスリート 2002年 17 万円 26 万円
2.5アスリート 2001年 5 万円 140 万円
2.5アスリート 2000年 12 万円 19 万円
2.5アスリート 1999年 19 万円 29 万円
2.5アスリート アニバーサリーエディション 2012年 104 万円 160 万円
2.5アスリート アニバーサリーエディション 2011年 96 万円 147 万円
2.5アスリート アニバーサリーエディション 2010年 9 万円 72 万円
2.5アスリート アニバーサリーエディション 2009年 11 万円 120 万円
2.5アスリート アニバーサリーエディション 2008年 8 万円 36 万円
2.5アスリート アニバーサリーエディション 2007年 20 万円 31 万円

モデルの詳細情報

初代クラウン(1955-1962)

トヨタ初の本格的な乗用車として1955年に登場。当時の日本車としては画期的な性能と品質を誇り、タクシーとしても広く普及した。1.5L直4エンジンを搭載。

2代目クラウン(1962-1967)

より洗練されたスタイリングとなり、高級車としての地位を確立。2.0L直6エンジンが追加され、パワーと静粛性が向上。輸出も本格化した時期。

3代目クラウン(1967-1971)

欧米車を意識した直線的なデザインを採用。2000ccと2300ccの直6エンジンをラインナップ。高級車のスタンダードとしての地位を確立。

4代目クラウン(1971-1974)

全長4.7mのボディサイズで、より豪華で重厚な外観に。2600ccエンジンを新規追加し、本格的な高級車として進化。

5代目クラウン(1974-1979)

オイルショックを背景に、直線基調のシンプルなデザインを採用。2.0L、2.6L、2.8Lエンジンをラインナップ。

6代目クラウン(1979-1983)

空力性能を意識した丸みを帯びたデザインに変更。電子制御式の自動変速機を採用するなど、技術面でも大きく進化。

7代目クラウン(1983-1987)

角型4灯ヘッドライトを採用し、より近代的なデザインに。3.0L直6エンジンを搭載したロイヤルサルーンが登場。

8代目以降のクラウン(1987-現在)

8代目以降は、さらなる高級化と先進技術の採用が進む。電子制御サスペンション、衝突安全装備、ハイブリッドシステムなど、最新技術を積極採用。15代目(2022年-)からはSUVスタイルへと大きく変貌を遂げ、PHEVやガソリンターボモデルをラインナップ。 クラウンは日本の高級車を代表するモデルとして、60年以上にわたり進化を続けている。時代とともに求められる価値は変化しているが、常に最新の技術を採用し、快適性と安全性を追求してきた。近年は環境性能も重視され、ハイブリッドシステムの採用やPHEVモデルの設定など、時代のニーズに応える進化を遂げている。